Precios simples y escalables para cualquier negocio
Paga solo por las interacciones que necesitas—sin tarifas ocultas, sin sorpresas.
Empieza con nuestro plan Basic por $9/mes o escala con los planes Growth y Pro. Soluciones Enterprise disponibles bajo solicitud.
Precios simples y transparentes
Elige el plan que se adapte a tu negocio. Comienza con Basic, mejora cuando quieras.
Loading pricing plans...
Please check your network tab and console for API calls
¿Qué incluye cada plan?
| Feature | Basic ($9/mo) | Growth ($49/mo) | Pro ($149/mo) | Enterprise (Custom) |
|---|---|---|---|---|
| ICs per Month | 500 | 2,500 | 8,000 | 50,000+ (negotiated) |
| Businesses | 1 | 1 | Up to 3 | Unlimited |
| Channels (IG, FB, WhatsApp, Web) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Entry Point Flows | All | All | All | All |
| Training Data Upload | 3 docs (5 MB each), 20 FAQs, 5 website uploads, 5 AI Retrains (per business) | 10 docs (10 MB each), 25 FAQs, 10 website uploads, 10 AI Retrains (per business) | 20 docs (20 MB each), 100 FAQs, 20 website uploads, 20 AI Retrains (per business, separable across 3 businesses) | Unlimited |
| Vector DB Storage | Limited | Limited | Limited | Dedicated instance |
| Auto Lead Capture & Tagging | ||||
| Sentiment-Based Engagement | ||||
| Human Fallback & Live Chat Inbox | ✅ (dedicated team) | |||
| Team Seats | 1 seat (per business) | 3 seats (per business) | 5 seats (per business) | Unlimited |
| Role-Based Access Control | ||||
| Chablyy Branding on Replies | ||||
| Lead Analytics | ||||
| Training Analytics | ||||
| Lead Types | 3 (per business) | 5 (per business) | 15 (per business) | Unlimited (per business) |
| Website Indexing Level | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| Support Tickets |
¿Qué son los Créditos de Interacción?
Cada respuesta o reacción automatizada usa Créditos de Interacción (ICs). Las reacciones con emoji cuestan 0.1 IC cada una. Las plantillas de WhatsApp cuestan 1.5 ICs. Gestiona tu uso con nuestro slider Growth.
Pesos típicos de crédito
| Tipo de interacción | Peso (IC) |
|---|---|
| Website Chat / DM | 1 IC |
| Email Response | 0.5 IC |
| Social Media Reply | 1 IC |
| SMS Message | 1 IC |
